當(dāng)前位置:河南貨架廠>資訊動態(tài)>
六維倉儲懸臂貨架的規(guī)格參數(shù)
發(fā)表時間:2018-01-05
六維倉儲懸臂貨架參數(shù)僅供參考:
懸臂貨架 | 立柱規(guī)格 | 立柱高度 | 懸臂規(guī)格 | 懸臂長度 | 單臂承載 |
輕型懸臂 | 50*100*2.0 | 1800 | 40*60*1.5 | 700 | 150 |
60*120*2.0 | 2000 | 40*80*1.5 | 1000 | 250 | |
60*120*2.0 | 2000 | 50*100*1.5 | 1000 | 300 | |
中型懸臂 | 70*140*2.0 | 2500 | 50*100*2.0 | 1100 | 350 |
70*140*2.0 | 2500 | 50*120*1.5 | 1000 | 400 | |
80*180*2.0 | 3000 | 50*140*1.5 | 1200 | 500 | |
80*180*2.0 | 3000 | 50*140*2.0 | 1200 | 600 | |
重型懸臂 | 100*200*2.5 | 3500 | 100*100*2.0 | 1300 | 1000 |
100*200*2.5 | 3500 | 60*160*2.0 | 1300 | 1500 |
采購各種規(guī)格的懸臂式貨架,就找河南六維倉儲設(shè)備有限公司。我們專業(yè)!
下一頁: 鄭州貨架模具貨架優(yōu)點
上一頁:鄭州貨架廠閣樓貨架的優(yōu)點